Bus 14 : Santé NCT+ – Chambray 2 Sud, arrêts et horaires
La ligne 14 relie Santé NCT+ – Chambray 2 Sud. Le 8 octobre 2026, le relevé prévoit 82 courses, tous sens confondus, et 72 stations commerciales desservies. La période complète contient 85 stations, toutes variantes réunies.
Santé NCT+ et Chambray 2 Sud sont les terminus annoncés. Le nombre de stations varie selon les parcours : choisissez la variante qui dessert votre arrêt avant de retenir une heure.

De Santé NCT+ à Chambray 2 Sud par le centre de Tours
La ligne 14 annonce Santé NCT+ et Chambray 2 Sud comme terminus. Elle traverse une longue suite d’arrêts et comporte des parcours partiels à la gare de Tours, à Jean Jaurès ou à Verdun. Elle comprend aussi des variantes liées aux arrêts Lycée Choiseul et Lycée Clouet. Pour rejoindre un terminus éloigné, la destination affichée sur la course compte autant que le numéro 14 : certains départs s’arrêtent avant le parcours complet.
Depuis Santé NCT+, la séquence principale commence par Voisin, St Cyr Equatop et Katrineholm. Elle continue par Croix de Pierre, Gagnerie et Preney, puis L’Escale, Montaigne et Pot de Fer. Béchellerie, Sibotière, Clarté et Bergson précèdent Cousseau. Ces noms permettent de repérer votre montée sur cette première partie. Sélectionnez ensuite un parcours qui contient votre destination : une variante limitée à Jean Jaurès ne va pas jusqu’à Chambray 2 Sud.
Après Cousseau, le parcours rejoint St Exupéry et Victor Hugo, puis Montjoie, Fosses Boissées et Mailloux. Bocage précède Tranchée. La ligne poursuit par Charles Barrier et Place Choiseul, puis Portillon et Ile Simon. Pour un départ à Tranchée ou à Place Choiseul, plusieurs parcours peuvent être présents dans le fichier. Le tableau des variantes précise leur origine et leur destination ; la liste de départs garde seulement les courses actives à la date sélectionnée.
Jean Jaurès et la gare comme étapes ou terminus
La partie centrale du parcours principal dessert Victoire, Grand Marché, Halles et Béranger avant Jean Jaurès 5. Elle rejoint ensuite Gare de Tours 5 et Gare de Tours 4 dans le sens vers Chambray. Dans l’autre sens, la séquence principale contient Gare de Tours 3 et Jean Jaurès 7. Ces quais sont regroupés sous leurs stations commerciales, mais leurs départs restent séparés. Retenez le libellé exact du quai pour comparer les heures de votre sens.
Le fichier comprend des courses Santé NCT+–Jean Jaurès 5, Santé NCT+–Gare de Tours 4 et des départs de la gare ou de Jean Jaurès vers Chambray 2 Sud. Il comprend également des retours de Chambray limités à Jean Jaurès ou à la gare. Un trajet central peut donc être assuré par un parcours partiel. Pour aller jusqu’à Santé NCT+ au retour, vérifiez que la destination de la variante dépasse la gare et Jean Jaurès.
Jolivet, Beaujardin et Grandmont sur la ligne 14
Après la gare, la séquence principale rejoint Champ Girault et Docteur Fournier, puis Peupliers, Jolivet et Champ Joli. Elle continue par Raspail, Leccia, Wagner et Beaujardin. Séverine, Langevin et Pompiers précèdent Verdun. Les arrêts Jolivet et Beaujardin appartiennent ainsi au parcours de la ligne 14. Leur présence doit cependant être vérifiée dans la variante retenue : un départ commençant à Verdun ne repasse pas par ces arrêts situés avant son origine.
Depuis Verdun, le parcours principal vers Chambray contient Lac et Parc Nord, puis Lycée Grandmont et Fac Grandmont. Arsonval et Fourbisserie précèdent Calder. Dans l’autre sens principal, la séquence contient Bd de Chinon et Alouette à la place de certains quais de l’aller. Pour un retour depuis Grandmont, recherchez directement l’arrêt dans le sens vers Santé NCT+. Les deux listes ordonnées permettent de voir ces différences sans supposer un retour identique à l’aller.
Rejoindre Santé Vinci ou Chambray 2 Sud
La dernière partie de la séquence vers Chambray passe par Perriers, Chappe et Ferranderie. Fossés Blancs, Fontaine Blanche et Guillaume Louis précèdent Santé Vinci. Chambray 2 vient ensuite, puis Chambray 2 Sud. Un départ depuis la gare de Tours vers Chambray peut donc convenir pour Santé Vinci si cette station figure dans sa variante. À l’inverse, une course qui se termine à la gare ou à Jean Jaurès ne dessert pas cette partie du parcours.
Une variante de retour commence à Santé Vinci et se termine à Lycée Grandmont. Elle n’assure pas le trajet complet jusqu’à Santé NCT+. Le fichier comprend aussi des courses à destination de Lycée Clouet et des départs de Lycée Choiseul. Ces parcours scolaires ou partiels restent distincts dans le sélecteur. Avant de choisir un premier ou un dernier départ, gardez une variante qui contient à la fois votre quai de montée et votre arrêt d’arrivée.
Pourquoi le nombre de stations change selon les jours
Les 19 séquences de la couverture ne circulent pas toutes chaque jour. Le relevé du 8 octobre rassemble 72 stations commerciales, contre 63 le samedi 10 octobre et 76 le dimanche 11 octobre. Le total plus élevé du dimanche ne signifie pas davantage de courses : les parcours disponibles ce jour-là réunissent d’autres arrêts, avec 26 courses contre 82 le jeudi. La couverture complète rassemble 85 stations commerciales, toutes variantes et toutes dates du fichier réunies.
Quels parcours choisir sur la ligne 14 ?
Les parcours ci-dessous sont les séquences distinctes du fichier sur toute sa période. Choisissez une variante qui contient votre arrêt de montée et votre destination ; son nombre de courses dépend de la date.
| Variante | Origine | Destination | Sens | Quais du parcours | Courses le 08/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé NCT+ | Chambray 2 Sud | 0 | 62 | 35 |
| 2 | Santé NCT+ | Chambray 2 Sud | 0 | 65 | 0 |
| 3 | Santé NCT+ | Jean Jaurès 5 | 0 | 31 | 0 |
| 4 | Gare de Tours 4 | Chambray 2 Sud | 0 | 30 | 2 |
| 5 | Jean Jaurès 5 | Chambray 2 Sud | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Santé NCT+ | Gare de Tours 4 | 0 | 33 | 1 |
| 7 | Verdun | Chambray 2 Sud | 0 | 17 | 1 |
| 8 | Lycée Choiseul | Jean Jaurès 5 | 0 | 36 | 1 |
| 9 | Lycée Choiseul | Chambray 2 Sud | 0 | 67 | 1 |
| 10 | Lycée Choiseul | Tranchée | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Chambray 2 Sud | Santé NCT+ | 1 | 61 | 34 |
| 12 | Chambray 2 Sud | Santé NCT+ | 1 | 66 | 0 |
| 13 | Chambray 2 Sud | Jean Jaurès 7 | 1 | 31 | 0 |
| 14 | Chambray 2 Sud | Gare de Tours 3 | 1 | 30 | 2 |
| 15 | Gare de Tours 3 | Santé NCT+ | 1 | 32 | 2 |
| 16 | Chambray 2 Sud | Lycée Clouet | 1 | 69 | 2 |
| 17 | Jean Jaurès 7 | Santé NCT+ | 1 | 31 | 0 |
| 18 | Santé Vinci | Lycée Grandmont | 1 | 12 | 1 |
| 19 | Gare de Tours 3 | Santé NCT+ | 1 | 37 | 0 |
Horaires à votre date et à votre arrêt
| Ordre | Arrêt | Montée |
|---|
Départs du quai, pour cette variante
Cette ligne ne porte aucun passage sur réservation dans le fichier relevé.
Arrêts dans l’ordre et premiers / derniers départs du 8 octobre
Chaque tableau concerne une seule variante, un seul sens et les quais listés. Les horaires sont théoriques ; pour un départ imminent, consultez les informations trafic Fil Bleu.
Santé NCT+ → Chambray 2 Sud (62 quais, variante 1) ; 35 courses le 08/10/2026
| Ordre | Arrêt | Accès | Premier départ local | Dernier départ local |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé NCT+ | Montée autorisée | 08/10 06:03:00 | 08/10 20:30:00 |
| 2 | Voisin | Montée autorisée | 08/10 06:04:00 | 08/10 20:31:00 |
| 3 | St Cyr Equatop | Montée autorisée | 08/10 06:05:00 | 08/10 20:32:00 |
| 4 | Katrineholm | Montée autorisée | 08/10 06:05:00 | 08/10 20:32:00 |
| 5 | Croix de Pierre | Montée autorisée | 08/10 06:06:00 | 08/10 20:33:00 |
| 6 | Gagnerie | Montée autorisée | 08/10 06:07:00 | 08/10 20:34:00 |
| 7 | Preney | Montée autorisée | 08/10 06:09:00 | 08/10 20:35:00 |
| 8 | L'Escale | Montée autorisée | 08/10 06:10:00 | 08/10 20:36:00 |
| 9 | Montaigne | Montée autorisée | 08/10 06:11:00 | 08/10 20:37:00 |
| 10 | Pot de Fer | Montée autorisée | 08/10 06:12:00 | 08/10 20:38:00 |
| 11 | Béchellerie | Montée autorisée | 08/10 06:12:00 | 08/10 20:38:00 |
| 12 | Sibotière | Montée autorisée | 08/10 06:13:00 | 08/10 20:39:00 |
| 13 | Clarté | Montée autorisée | 08/10 06:13:00 | 08/10 20:39:00 |
| 14 | Bergson | Montée autorisée | 08/10 06:15:00 | 08/10 20:41:00 |
| 15 | Cousseau | Montée autorisée | 08/10 06:15:00 | 08/10 20:41:00 |
| 16 | St Exupéry | Montée autorisée | 08/10 06:16:00 | 08/10 20:42:00 |
| 17 | Victor Hugo | Montée autorisée | 08/10 06:17:00 | 08/10 20:43:00 |
| 18 | Montjoie | Montée autorisée | 08/10 06:18:00 | 08/10 20:44:00 |
| 19 | Fosses Boissées | Montée autorisée | 08/10 06:19:00 | 08/10 20:45:00 |
| 20 | Mailloux | Montée autorisée | 08/10 06:20:00 | 08/10 20:46:00 |
| 21 | Bocage | Montée autorisée | 08/10 06:20:00 | 08/10 20:46:00 |
| 22 | Tranchée | Montée autorisée | 08/10 06:22:00 | 08/10 20:48:00 |
| 23 | Charles Barrier | Montée autorisée | 08/10 06:23:00 | 08/10 20:49:00 |
| 24 | Place Choiseul | Montée autorisée | 08/10 06:24:00 | 08/10 20:51:00 |
| 25 | Portillon | Montée autorisée | 08/10 06:26:00 | 08/10 20:52:00 |
| 26 | Ile Simon | Montée autorisée | 08/10 06:28:00 | 08/10 20:54:00 |
| 27 | Victoire | Montée autorisée | 08/10 06:28:00 | 08/10 20:55:00 |
| 28 | Grand Marché | Montée autorisée | 08/10 06:29:00 | 08/10 20:56:00 |
| 29 | Halles | Montée autorisée | 08/10 06:30:00 | 08/10 20:57:00 |
| 30 | Béranger | Montée autorisée | 08/10 06:32:00 | 08/10 20:58:00 |
| 31 | Jean Jaurès 5 | Montée autorisée | 08/10 06:33:00 | 08/10 20:59:00 |
| 32 | Gare de Tours 5 | Montée autorisée | 08/10 06:35:00 | 08/10 21:01:00 |
| 33 | Gare de Tours 4 | Montée autorisée | 08/10 06:36:00 | 08/10 21:02:00 |
| 34 | Champ Girault | Montée autorisée | 08/10 06:37:00 | 08/10 21:03:00 |
| 35 | Docteur Fournier | Montée autorisée | 08/10 06:38:00 | 08/10 21:04:00 |
| 36 | Peupliers | Montée autorisée | 08/10 06:39:00 | 08/10 21:05:00 |
| 37 | Jolivet | Montée autorisée | 08/10 06:40:00 | 08/10 21:06:00 |
| 38 | Champ Joli | Montée autorisée | 08/10 06:41:00 | 08/10 21:07:00 |
| 39 | Raspail | Montée autorisée | 08/10 06:42:00 | 08/10 21:08:00 |
| 40 | Leccia | Montée autorisée | 08/10 06:42:00 | 08/10 21:08:00 |
| 41 | Wagner | Montée autorisée | 08/10 06:43:00 | 08/10 21:09:00 |
| 42 | Beaujardin | Montée autorisée | 08/10 06:44:00 | 08/10 21:10:00 |
| 43 | Séverine | Montée autorisée | 08/10 06:45:00 | 08/10 21:11:00 |
| 44 | Langevin | Montée autorisée | 08/10 06:46:00 | 08/10 21:12:00 |
| 45 | Pompiers | Montée autorisée | 08/10 06:48:00 | 08/10 21:14:00 |
| 46 | Verdun | Montée autorisée | 08/10 06:49:00 | 08/10 21:15:00 |
| 47 | Lac | Montée autorisée | 08/10 06:51:00 | 08/10 21:17:00 |
| 48 | Parc Nord | Montée autorisée | 08/10 06:52:00 | 08/10 21:18:00 |
| 49 | Lycée Grandmont | Montée autorisée | 08/10 06:54:00 | 08/10 21:20:00 |
| 50 | Fac Grandmont | Montée autorisée | 08/10 06:56:00 | 08/10 21:22:00 |
| 51 | Arsonval | Montée autorisée | 08/10 06:57:00 | 08/10 21:22:00 |
| 52 | Fourbisserie | Montée autorisée | 08/10 06:58:00 | 08/10 21:23:00 |
| 53 | Calder | Montée autorisée | 08/10 06:59:00 | 08/10 21:24:00 |
| 54 | Perriers | Montée autorisée | 08/10 07:00:00 | 08/10 21:25:00 |
| 55 | Chappe | Montée autorisée | 08/10 07:01:00 | 08/10 21:26:00 |
| 56 | Ferranderie | Montée autorisée | 08/10 07:02:00 | 08/10 21:26:00 |
| 57 | Fossés Blancs | Montée autorisée | 08/10 07:02:00 | 08/10 21:27:00 |
| 58 | Fontaine Blanche | Montée autorisée | 08/10 07:03:00 | 08/10 21:28:00 |
| 59 | Guillaume Louis | Montée autorisée | 08/10 07:04:00 | 08/10 21:29:00 |
| 60 | Santé Vinci | Montée autorisée | 08/10 07:05:00 | 08/10 21:30:00 |
| 61 | Chambray 2 | Montée autorisée | 08/10 07:08:00 | 08/10 21:32:00 |
| 62 | Chambray 2 Sud | Montée autorisée | 08/10 07:09:00 | 08/10 21:33:00 |
Gare de Tours 4 → Chambray 2 Sud (30 quais, variante 4) ; 2 courses le 08/10/2026
| Ordre | Arrêt | Accès | Premier départ local | Dernier départ local |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gare de Tours 4 | Montée autorisée | 08/10 06:10:00 | 08/10 06:59:00 |
| 2 | Champ Girault | Montée autorisée | 08/10 06:11:00 | 08/10 07:00:00 |
| 3 | Docteur Fournier | Montée autorisée | 08/10 06:12:00 | 08/10 07:01:00 |
| 4 | Peupliers | Montée autorisée | 08/10 06:13:00 | 08/10 07:02:00 |
| 5 | Jolivet | Montée autorisée | 08/10 06:14:00 | 08/10 07:03:00 |
| 6 | Champ Joli | Montée autorisée | 08/10 06:15:00 | 08/10 07:04:00 |
| 7 | Raspail | Montée autorisée | 08/10 06:16:00 | 08/10 07:05:00 |
| 8 | Leccia | Montée autorisée | 08/10 06:16:00 | 08/10 07:05:00 |
| 9 | Wagner | Montée autorisée | 08/10 06:17:00 | 08/10 07:06:00 |
| 10 | Beaujardin | Montée autorisée | 08/10 06:18:00 | 08/10 07:07:00 |
| 11 | Séverine | Montée autorisée | 08/10 06:19:00 | 08/10 07:08:00 |
| 12 | Langevin | Montée autorisée | 08/10 06:20:00 | 08/10 07:09:00 |
| 13 | Pompiers | Montée autorisée | 08/10 06:22:00 | 08/10 07:11:00 |
| 14 | Verdun | Montée autorisée | 08/10 06:23:00 | 08/10 07:12:00 |
| 15 | Lac | Montée autorisée | 08/10 06:25:00 | 08/10 07:14:00 |
| 16 | Parc Nord | Montée autorisée | 08/10 06:26:00 | 08/10 07:16:00 |
| 17 | Lycée Grandmont | Montée autorisée | 08/10 06:28:00 | 08/10 07:18:00 |
| 18 | Fac Grandmont | Montée autorisée | 08/10 06:30:00 | 08/10 07:20:00 |
| 19 | Arsonval | Montée autorisée | 08/10 06:31:00 | 08/10 07:21:00 |
| 20 | Fourbisserie | Montée autorisée | 08/10 06:32:00 | 08/10 07:22:00 |
| 21 | Calder | Montée autorisée | 08/10 06:33:00 | 08/10 07:23:00 |
| 22 | Perriers | Montée autorisée | 08/10 06:34:00 | 08/10 07:24:00 |
| 23 | Chappe | Montée autorisée | 08/10 06:35:00 | 08/10 07:25:00 |
| 24 | Ferranderie | Montée autorisée | 08/10 06:36:00 | 08/10 07:26:00 |
| 25 | Fossés Blancs | Montée autorisée | 08/10 06:36:00 | 08/10 07:26:00 |
| 26 | Fontaine Blanche | Montée autorisée | 08/10 06:37:00 | 08/10 07:27:00 |
| 27 | Guillaume Louis | Montée autorisée | 08/10 06:38:00 | 08/10 07:28:00 |
| 28 | Santé Vinci | Montée autorisée | 08/10 06:39:00 | 08/10 07:29:00 |
| 29 | Chambray 2 | Montée autorisée | 08/10 06:42:00 | 08/10 07:32:00 |
| 30 | Chambray 2 Sud | Montée autorisée | 08/10 06:43:00 | 08/10 07:33:00 |
Santé NCT+ → Gare de Tours 4 (33 quais, variante 6) ; 1 course le 08/10/2026
| Ordre | Arrêt | Accès | Premier départ local | Dernier départ local |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé NCT+ | Montée autorisée | 08/10 21:00:00 | 08/10 21:00:00 |
| 2 | Voisin | Montée autorisée | 08/10 21:01:00 | 08/10 21:01:00 |
| 3 | St Cyr Equatop | Montée autorisée | 08/10 21:02:00 | 08/10 21:02:00 |
| 4 | Katrineholm | Montée autorisée | 08/10 21:02:00 | 08/10 21:02:00 |
| 5 | Croix de Pierre | Montée autorisée | 08/10 21:03:00 | 08/10 21:03:00 |
| 6 | Gagnerie | Montée autorisée | 08/10 21:04:00 | 08/10 21:04:00 |
| 7 | Preney | Montée autorisée | 08/10 21:05:00 | 08/10 21:05:00 |
| 8 | L'Escale | Montée autorisée | 08/10 21:06:00 | 08/10 21:06:00 |
| 9 | Montaigne | Montée autorisée | 08/10 21:07:00 | 08/10 21:07:00 |
| 10 | Pot de Fer | Montée autorisée | 08/10 21:08:00 | 08/10 21:08:00 |
| 11 | Béchellerie | Montée autorisée | 08/10 21:08:00 | 08/10 21:08:00 |
| 12 | Sibotière | Montée autorisée | 08/10 21:09:00 | 08/10 21:09:00 |
| 13 | Clarté | Montée autorisée | 08/10 21:09:00 | 08/10 21:09:00 |
| 14 | Bergson | Montée autorisée | 08/10 21:11:00 | 08/10 21:11:00 |
| 15 | Cousseau | Montée autorisée | 08/10 21:11:00 | 08/10 21:11:00 |
| 16 | St Exupéry | Montée autorisée | 08/10 21:12:00 | 08/10 21:12:00 |
| 17 | Victor Hugo | Montée autorisée | 08/10 21:13:00 | 08/10 21:13:00 |
| 18 | Montjoie | Montée autorisée | 08/10 21:14:00 | 08/10 21:14:00 |
| 19 | Fosses Boissées | Montée autorisée | 08/10 21:15:00 | 08/10 21:15:00 |
| 20 | Mailloux | Montée autorisée | 08/10 21:16:00 | 08/10 21:16:00 |
| 21 | Bocage | Montée autorisée | 08/10 21:16:00 | 08/10 21:16:00 |
| 22 | Tranchée | Montée autorisée | 08/10 21:18:00 | 08/10 21:18:00 |
| 23 | Charles Barrier | Montée autorisée | 08/10 21:19:00 | 08/10 21:19:00 |
| 24 | Place Choiseul | Montée autorisée | 08/10 21:20:00 | 08/10 21:20:00 |
| 25 | Portillon | Montée autorisée | 08/10 21:22:00 | 08/10 21:22:00 |
| 26 | Ile Simon | Montée autorisée | 08/10 21:24:00 | 08/10 21:24:00 |
| 27 | Victoire | Montée autorisée | 08/10 21:24:00 | 08/10 21:24:00 |
| 28 | Grand Marché | Montée autorisée | 08/10 21:25:00 | 08/10 21:25:00 |
| 29 | Halles | Montée autorisée | 08/10 21:26:00 | 08/10 21:26:00 |
| 30 | Béranger | Montée autorisée | 08/10 21:27:00 | 08/10 21:27:00 |
| 31 | Jean Jaurès 5 | Montée autorisée | 08/10 21:28:00 | 08/10 21:28:00 |
| 32 | Gare de Tours 5 | Montée autorisée | 08/10 21:30:00 | 08/10 21:30:00 |
| 33 | Gare de Tours 4 | Montée autorisée | 08/10 21:31:00 | 08/10 21:31:00 |
Verdun → Chambray 2 Sud (17 quais, variante 7) ; 1 course le 08/10/2026
| Ordre | Arrêt | Accès | Premier départ local | Dernier départ local |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdun | Montée autorisée | 08/10 07:59:00 | 08/10 07:59:00 |
| 2 | Lac | Montée autorisée | 08/10 08:02:00 | 08/10 08:02:00 |
| 3 | Parc Nord | Montée autorisée | 08/10 08:04:00 | 08/10 08:04:00 |
| 4 | Lycée Grandmont | Montée autorisée | 08/10 08:06:00 | 08/10 08:06:00 |
| 5 | Fac Grandmont | Montée autorisée | 08/10 08:08:00 | 08/10 08:08:00 |
| 6 | Arsonval | Montée autorisée | 08/10 08:09:00 | 08/10 08:09:00 |
| 7 | Fourbisserie | Montée autorisée | 08/10 08:11:00 | 08/10 08:11:00 |
| 8 | Calder | Montée autorisée | 08/10 08:12:00 | 08/10 08:12:00 |
| 9 | Perriers | Montée autorisée | 08/10 08:13:00 | 08/10 08:13:00 |
| 10 | Chappe | Montée autorisée | 08/10 08:14:00 | 08/10 08:14:00 |
| 11 | Ferranderie | Montée autorisée | 08/10 08:15:00 | 08/10 08:15:00 |
| 12 | Fossés Blancs | Montée autorisée | 08/10 08:16:00 | 08/10 08:16:00 |
| 13 | Fontaine Blanche | Montée autorisée | 08/10 08:17:00 | 08/10 08:17:00 |
| 14 | Guillaume Louis | Montée autorisée | 08/10 08:18:00 | 08/10 08:18:00 |
| 15 | Santé Vinci | Montée autorisée | 08/10 08:19:00 | 08/10 08:19:00 |
| 16 | Chambray 2 | Montée autorisée | 08/10 08:22:00 | 08/10 08:22:00 |
| 17 | Chambray 2 Sud | Montée autorisée | 08/10 08:23:00 | 08/10 08:23:00 |
Lycée Choiseul → Jean Jaurès 5 (36 quais, variante 8) ; 1 course le 08/10/2026
| Ordre | Arrêt | Accès | Premier départ local | Dernier départ local |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Choiseul | Montée autorisée | 08/10 18:20:00 | 08/10 18:20:00 |
| 2 | Abbaye Gatines | Montée autorisée | 08/10 18:21:00 | 08/10 18:21:00 |
| 3 | Thalès | Montée autorisée | 08/10 18:23:00 | 08/10 18:23:00 |
| 4 | Lycée Clouet | Montée autorisée | 08/10 18:24:00 | 08/10 18:24:00 |
| 5 | Maine | Montée autorisée | 08/10 18:26:00 | 08/10 18:26:00 |
| 6 | Santé NCT+ | Montée autorisée | 08/10 18:32:00 | 08/10 18:32:00 |
| 7 | Voisin | Montée autorisée | 08/10 18:33:00 | 08/10 18:33:00 |
| 8 | St Cyr Equatop | Montée autorisée | 08/10 18:35:00 | 08/10 18:35:00 |
| 9 | Katrineholm | Montée autorisée | 08/10 18:35:00 | 08/10 18:35:00 |
| 10 | Croix de Pierre | Montée autorisée | 08/10 18:36:00 | 08/10 18:36:00 |
| 11 | Gagnerie | Montée autorisée | 08/10 18:37:00 | 08/10 18:37:00 |
| 12 | Preney | Montée autorisée | 08/10 18:39:00 | 08/10 18:39:00 |
| 13 | L'Escale | Montée autorisée | 08/10 18:40:00 | 08/10 18:40:00 |
| 14 | Montaigne | Montée autorisée | 08/10 18:41:00 | 08/10 18:41:00 |
| 15 | Pot de Fer | Montée autorisée | 08/10 18:42:00 | 08/10 18:42:00 |
| 16 | Béchellerie | Montée autorisée | 08/10 18:42:00 | 08/10 18:42:00 |
| 17 | Sibotière | Montée autorisée | 08/10 18:43:00 | 08/10 18:43:00 |
| 18 | Clarté | Montée autorisée | 08/10 18:44:00 | 08/10 18:44:00 |
| 19 | Bergson | Montée autorisée | 08/10 18:45:00 | 08/10 18:45:00 |
| 20 | Cousseau | Montée autorisée | 08/10 18:46:00 | 08/10 18:46:00 |
| 21 | St Exupéry | Montée autorisée | 08/10 18:47:00 | 08/10 18:47:00 |
| 22 | Victor Hugo | Montée autorisée | 08/10 18:48:00 | 08/10 18:48:00 |
| 23 | Montjoie | Montée autorisée | 08/10 18:49:00 | 08/10 18:49:00 |
| 24 | Fosses Boissées | Montée autorisée | 08/10 18:50:00 | 08/10 18:50:00 |
| 25 | Mailloux | Montée autorisée | 08/10 18:51:00 | 08/10 18:51:00 |
| 26 | Bocage | Montée autorisée | 08/10 18:52:00 | 08/10 18:52:00 |
| 27 | Tranchée | Montée autorisée | 08/10 18:54:00 | 08/10 18:54:00 |
| 28 | Charles Barrier | Montée autorisée | 08/10 18:56:00 | 08/10 18:56:00 |
| 29 | Place Choiseul | Montée autorisée | 08/10 18:57:00 | 08/10 18:57:00 |
| 30 | Portillon | Montée autorisée | 08/10 18:59:00 | 08/10 18:59:00 |
| 31 | Ile Simon | Montée autorisée | 08/10 19:01:00 | 08/10 19:01:00 |
| 32 | Victoire | Montée autorisée | 08/10 19:02:00 | 08/10 19:02:00 |
| 33 | Grand Marché | Montée autorisée | 08/10 19:03:00 | 08/10 19:03:00 |
| 34 | Halles | Montée autorisée | 08/10 19:04:00 | 08/10 19:04:00 |
| 35 | Béranger | Montée autorisée | 08/10 19:06:00 | 08/10 19:06:00 |
| 36 | Jean Jaurès 5 | Montée autorisée | 08/10 19:07:00 | 08/10 19:07:00 |
Lycée Choiseul → Chambray 2 Sud (67 quais, variante 9) ; 1 course le 08/10/2026
| Ordre | Arrêt | Accès | Premier départ local | Dernier départ local |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Choiseul | Montée autorisée | 08/10 17:32:00 | 08/10 17:32:00 |
| 2 | Abbaye Gatines | Montée autorisée | 08/10 17:33:00 | 08/10 17:33:00 |
| 3 | Thalès | Montée autorisée | 08/10 17:35:00 | 08/10 17:35:00 |
| 4 | Lycée Clouet | Montée autorisée | 08/10 17:36:00 | 08/10 17:36:00 |
| 5 | Maine | Montée autorisée | 08/10 17:38:00 | 08/10 17:38:00 |
| 6 | Santé NCT+ | Montée autorisée | 08/10 17:44:00 | 08/10 17:44:00 |
| 7 | Voisin | Montée autorisée | 08/10 17:46:00 | 08/10 17:46:00 |
| 8 | St Cyr Equatop | Montée autorisée | 08/10 17:49:00 | 08/10 17:49:00 |
| 9 | Katrineholm | Montée autorisée | 08/10 17:49:00 | 08/10 17:49:00 |
| 10 | Croix de Pierre | Montée autorisée | 08/10 17:50:00 | 08/10 17:50:00 |
| 11 | Gagnerie | Montée autorisée | 08/10 17:51:00 | 08/10 17:51:00 |
| 12 | Preney | Montée autorisée | 08/10 17:53:00 | 08/10 17:53:00 |
| 13 | L'Escale | Montée autorisée | 08/10 17:54:00 | 08/10 17:54:00 |
| 14 | Montaigne | Montée autorisée | 08/10 17:55:00 | 08/10 17:55:00 |
| 15 | Pot de Fer | Montée autorisée | 08/10 17:56:00 | 08/10 17:56:00 |
| 16 | Béchellerie | Montée autorisée | 08/10 17:56:00 | 08/10 17:56:00 |
| 17 | Sibotière | Montée autorisée | 08/10 17:57:00 | 08/10 17:57:00 |
| 18 | Clarté | Montée autorisée | 08/10 17:58:00 | 08/10 17:58:00 |
| 19 | Bergson | Montée autorisée | 08/10 17:59:00 | 08/10 17:59:00 |
| 20 | Cousseau | Montée autorisée | 08/10 18:00:00 | 08/10 18:00:00 |
| 21 | St Exupéry | Montée autorisée | 08/10 18:01:00 | 08/10 18:01:00 |
| 22 | Victor Hugo | Montée autorisée | 08/10 18:02:00 | 08/10 18:02:00 |
| 23 | Montjoie | Montée autorisée | 08/10 18:03:00 | 08/10 18:03:00 |
| 24 | Fosses Boissées | Montée autorisée | 08/10 18:04:00 | 08/10 18:04:00 |
| 25 | Mailloux | Montée autorisée | 08/10 18:05:00 | 08/10 18:05:00 |
| 26 | Bocage | Montée autorisée | 08/10 18:06:00 | 08/10 18:06:00 |
| 27 | Tranchée | Montée autorisée | 08/10 18:08:00 | 08/10 18:08:00 |
| 28 | Charles Barrier | Montée autorisée | 08/10 18:10:00 | 08/10 18:10:00 |
| 29 | Place Choiseul | Montée autorisée | 08/10 18:11:00 | 08/10 18:11:00 |
| 30 | Portillon | Montée autorisée | 08/10 18:14:00 | 08/10 18:14:00 |
| 31 | Ile Simon | Montée autorisée | 08/10 18:16:00 | 08/10 18:16:00 |
| 32 | Victoire | Montée autorisée | 08/10 18:17:00 | 08/10 18:17:00 |
| 33 | Grand Marché | Montée autorisée | 08/10 18:19:00 | 08/10 18:19:00 |
| 34 | Halles | Montée autorisée | 08/10 18:20:00 | 08/10 18:20:00 |
| 35 | Béranger | Montée autorisée | 08/10 18:22:00 | 08/10 18:22:00 |
| 36 | Jean Jaurès 5 | Montée autorisée | 08/10 18:24:00 | 08/10 18:24:00 |
| 37 | Gare de Tours 5 | Montée autorisée | 08/10 18:28:00 | 08/10 18:28:00 |
| 38 | Gare de Tours 4 | Montée autorisée | 08/10 18:29:00 | 08/10 18:29:00 |
| 39 | Champ Girault | Montée autorisée | 08/10 18:30:00 | 08/10 18:30:00 |
| 40 | Docteur Fournier | Montée autorisée | 08/10 18:31:00 | 08/10 18:31:00 |
