Tours Actualité

Résabus 4 : Zone Berthenay / St Genouph – La Riche Centre / Soleil, arrêts et horaires

La zone R4 porte le nom officiel « Zone Berthenay / St Genouph – La Riche Centre / Soleil ». Le relevé du 08/10/2026 contient 124 entrées de course du fichier et 28 stations commerciales. La couverture entière rassemble 28 stations.

Cette zone dessert Berthenay et Saint-Genouph, avec accès à La Riche Centre, La Riche Soleil et Savonnières Gare selon la notice. Le service fonctionne de 7 h à 19 h, du lundi au samedi hors jours fériés. Fil Bleu refuse une réservation R4 lorsque la ligne 34 assure déjà le trajet à l’heure demandée.

La notice décrit une zone à horaires libres, sur réservation. Les séquences et créneaux ci-dessous sont la représentation du fichier, pas une liste de départs réguliers. Ils ne garantissent ni disponibilité ni ordre réel des arrêts. Le trajet, le point de montée et l’heure sont confirmés par Fil Bleu après réservation.

Séquences du fichier pour la zone R4 ?

Séquences distinctes sur la période du fichier
Variante Premier quai du fichier Dernier quai du fichier Sens du fichier Quais de la séquence Entrées au 08/10/2026
1 Les Bergeons Savonnières Gare 0 29 64
2 Savonnières Gare Les Bergeons 1 29 60

Créneaux du fichier à votre date et à votre arrêt

Les passages marqués « Réservation requise » doivent être réservés. Cette desserte est un service sur réservation. La notice permet de réserver jusqu’à la dernière minute avant le départ. Le fichier rattache aussi une règle indiquant 30 minutes à 21 jours de préavis et une restriction pour les fauteuils roulants. Ces mentions diffèrent de la notice : faites confirmer le délai et l’accessibilité par Fil Bleu avant de réserver. Modalités et réservation auprès de Fil Bleu.

Quais et créneaux du fichier : relevé du 08/10/2026

Chaque tableau garde une seule variante et ses quais. L’ordre est celui du fichier ; l’heure réelle du trajet dépend de la réservation.

Les Bergeons → Savonnières Gare (29 quais, variante 1) ; 64 entrées le 08/10/2026
Créneaux techniques, à confirmer par réservation : Les Bergeons → Savonnières Gare (29 quais, variante 1)
Ordre du fichier Arrêt Accès Premier horaire local du fichier Dernier horaire local du fichier
1 Les Bergeons Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
2 La Cure Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
3 Les Emonières Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
4 Les Bas Chemins Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
5 Rue Noire Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
6 Boire Futembre Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
7 La Mérille Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
8 Berthenay Mairie Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
9 Savonnières Gare Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
10 Baillardière Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
11 Les Nouies Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
12 Les Montils Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
13 Château Gaillard Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
14 Varennes Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
15 La Bise Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
16 St Genouph Mairie Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
17 Terres Fortes Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
18 Salle Polyvalente Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
19 St Maurice Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
20 Les Ecoles Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
21 La Rabinière Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
22 Les Pavillons Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
23 Le Saugé Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
24 Route St Genouph Réservation requise 08/10 07:40:00 08/10 18:40:00
25 Grand Carroi Réservation requise 08/10 07:43:00 08/10 18:43:00
26 Bourgeois Réservation requise 08/10 07:46:00 08/10 18:46:00
27 La Pléiade Réservation requise 08/10 07:49:00 08/10 18:49:00
28 La Riche Centre Réservation requise 08/10 08:00:00 08/10 19:00:00
29 Savonnières Gare Réservation requise 08/10 08:00:00 08/10 19:00:00
Savonnières Gare → Les Bergeons (29 quais, variante 2) ; 60 entrées le 08/10/2026
Créneaux techniques, à confirmer par réservation : Savonnières Gare → Les Bergeons (29 quais, variante 2)
Ordre du fichier Arrêt Accès Premier horaire local du fichier Dernier horaire local du fichier
1 Savonnières Gare Réservation requise 08/10 07:00:00 08/10 17:20:00
2 La Riche Centre Réservation requise 08/10 07:00:00 08/10 17:20:00
3 La Pléiade Réservation requise 08/10 07:06:00 08/10 17:26:00
4 Bourgeois Réservation requise 08/10 07:14:00 08/10 17:34:00
5 Grand Carroi Réservation requise 08/10 07:17:00 08/10 17:37:00
6 Route St Genouph Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
7 Le Saugé Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
8 Les Pavillons Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
9 La Rabinière Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
10 Les Ecoles Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
11 St Maurice Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
12 Salle Polyvalente Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
13 Terres Fortes Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
14 St Genouph Mairie Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
15 La Bise Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
16 Varennes Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
17 Château Gaillard Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
18 Les Montils Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
19 Les Nouies Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
20 Baillardière Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
21 Savonnières Gare Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
22 Berthenay Mairie Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
23 La Mérille Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
24 Boire Futembre Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
25 Rue Noire Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
26 Les Bas Chemins Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
27 Les Emonières Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
28 La Cure Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00
29 Les Bergeons Réservation requise 08/10 07:20:00 08/10 17:40:00

Quels jours la ligne R4 est-elle proposée ?

Calendrier daté du fichier Fil Bleu
Date Entrées de course (tous sens) Stations Entrées avec montée sur réservation
08/10/2026 124 28 124
09/10/2026 124 28 124
10/10/2026 142 28 142
11/10/2026 0 0 0
14/10/2026 124 28 124
19/10/2026 124 28 124
25/10/2026 0 0 0
11/11/2026 0 0 0
25/12/2026 0 0 0

Une date sans course reste sans résultat. Lire la méthode et les périmètres du relevé.

Carte des stations de la zone R4

Stations commerciales sur toute la période, toutes variantes. Points d’arrêt des horaires publiés par Fil Bleu, Licence Ouverte 2.0, relevé du 08/10/2026. Fond © OpenStreetMap.

Liste des lieux de la carte (28)

Correspondances avec les fiches disponibles

Ces lieux ont le même identifiant de station Fil Bleu. Vérifiez le quai, la réservation éventuelle et le départ de la seconde ligne.

Toutes les lignes Fil Bleu · Berthenay : mairie et accueils

Préparer vos déplacements

Télécharger le relevé daté du 08/10/2026

Les exports reprennent les quais et horaires des tableaux datés, avec la source, la collecte, la période et la licence. Le champ zone_horaires_libres distingue les créneaux techniques des départs réguliers.

Les tableaux du relevé restent disponibles sans JavaScript. Pour choisir une autre date, consultez le PDF officiel. Les exports nécessitent JavaScript.

Source : horaires théoriques publiés par Fil Bleu (transport.data.gouv.fr), relevé du 08/10/2026, valables du 05/10/2026 au 31/12/2026. Fiche horaire officielle PDF (contrôlée le 08/10/2026). Licence Ouverte 2.0.

Retour en haut