Résabus 6 : Zone Joué / Ballan / Druye – Joué H. de Ville, arrêts et horaires
La zone R6 porte le nom officiel « Zone Joué / Ballan / Druye – Joué H. de Ville ». Le relevé du 08/10/2026 contient 142 entrées de course du fichier et 35 stations commerciales. La couverture entière rassemble 35 stations.
Cette zone dessert Joué, Ballan et Druye, avec accès à Joué H. de Ville et Ballan Gare selon la notice. Le service fonctionne de 7 h à 19 h, du lundi au samedi hors jours fériés. La carte situe les 35 stations du fichier ; le trajet et l’heure retenus sont confirmés lors de la réservation.
La notice décrit une zone à horaires libres, sur réservation. Les séquences et créneaux ci-dessous sont la représentation du fichier, pas une liste de départs réguliers. Ils ne garantissent ni disponibilité ni ordre réel des arrêts. Le trajet, le point de montée et l’heure sont confirmés par Fil Bleu après réservation.
Séquences du fichier pour la zone R6 ?
| Variante | Premier quai du fichier | Dernier quai du fichier | Sens du fichier | Quais de la séquence | Entrées au 08/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miré | Joué H. de Ville | 0 | 35 | 71 |
| 2 | Joué H. de Ville | Miré | 1 | 35 | 71 |
Créneaux du fichier à votre date et à votre arrêt
| Ordre | Arrêt | Montée |
|---|
Départs du quai, pour cette variante
Les passages marqués « Réservation requise » doivent être réservés. Cette desserte est un service sur réservation. La notice permet de réserver jusqu’à la dernière minute avant le départ. Le fichier rattache aussi une règle indiquant 30 minutes à 21 jours de préavis et une restriction pour les fauteuils roulants. Ces mentions diffèrent de la notice : faites confirmer le délai et l’accessibilité par Fil Bleu avant de réserver. Modalités et réservation auprès de Fil Bleu.
Quais et créneaux du fichier : relevé du 08/10/2026
Chaque tableau garde une seule variante et ses quais. L’ordre est celui du fichier ; l’heure réelle du trajet dépend de la réservation.
Miré → Joué H. de Ville (35 quais, variante 1) ; 71 entrées le 08/10/2026
| Ordre du fichier | Arrêt | Accès | Premier horaire local du fichier | Dernier horaire local du fichier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miré | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 2 | Chevalerie | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 3 | L'Aigrefin | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 4 | Sublainerie | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 5 | Jean Bart | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 6 | Briaudière | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 7 | Druye Centre | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 8 | SDIS 37 | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 9 | La Haye | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 10 | Bois Gibert | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 11 | Vaux | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 12 | Puits Tessier | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 13 | Clos St Pierre | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 14 | Le Breuil | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 15 | Ballan Gare | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 16 | La Vieille Carte | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 17 | Aubraye | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 18 | Coudraye | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 19 | Gagneraye | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 20 | Guillotière | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 21 | Narbonne | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 22 | Bois Héry | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 23 | L'Epend | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 24 | Tourmaline | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 25 | ADAPEI de l'Epan | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 26 | Fromental | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 27 | Carré | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 28 | Platanes | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 29 | Pommiers | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 30 | Les Pins | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 31 | Clos St Victor | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 32 | Auvergne | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 33 | Kléber | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 34 | Debrou | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 35 | Joué H. de Ville | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
Joué H. de Ville → Miré (35 quais, variante 2) ; 71 entrées le 08/10/2026
| Ordre du fichier | Arrêt | Accès | Premier horaire local du fichier | Dernier horaire local du fichier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joué H. de Ville | Réservation requise | 08/10 07:00:00 | 08/10 18:40:00 |
| 2 | Debrou | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 3 | Kléber | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 4 | Auvergne | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 5 | Clos St Victor | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 6 | Les Pins | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 7 | Pommiers | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 8 | Platanes | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 9 | Carré | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 10 | Fromental | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 11 | ADAPEI de l'Epan | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 12 | Tourmaline | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 13 | L'Epend | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 14 | Aubraye | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 15 | Coudraye | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 16 | Gagneraye | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 17 | Guillotière | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 18 | Narbonne | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 19 | Bois Héry | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 20 | La Vieille Carte | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 21 | Ballan Gare | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 22 | Le Breuil | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 23 | Puits Tessier | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 24 | Clos St Pierre | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 25 | Vaux | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 26 | La Haye | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 27 | Bois Gibert | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 28 | SDIS 37 | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 29 | Druye Centre | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 30 | Briaudière | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 31 | Jean Bart | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 32 | Sublainerie | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 33 | L'Aigrefin | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 34 | Chevalerie | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
| 35 | Miré | Réservation requise | 08/10 07:20:00 | 08/10 19:00:00 |
Quels jours la ligne R6 est-elle proposée ?
| Date | Entrées de course (tous sens) | Stations | Entrées avec montée sur réservation |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 142 | 35 | 142 |
| 09/10/2026 | 142 | 35 | 142 |
| 10/10/2026 | 142 | 35 | 142 |
| 11/10/2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2026 | 142 | 35 | 142 |
| 19/10/2026 | 142 | 35 | 142 |
| 25/10/2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25/12/2026 | 0 | 0 | 0 |
Une date sans course reste sans résultat. Lire la méthode et les périmètres du relevé.
Carte des stations de la zone R6
Stations commerciales sur toute la période, toutes variantes. Points d’arrêt des horaires publiés par Fil Bleu, Licence Ouverte 2.0, relevé du 08/10/2026. Fond © OpenStreetMap.
Liste des lieux de la carte (35)
- L'Aigrefin : Fiche ligne R6
- ADAPEI de l'Epan : Fiche ligne R6
- Aubraye : Fiche ligne R6
- Auvergne : Fiche ligne R6
- Ballan Gare : Fiche ligne R6
- Bois Gibert : Fiche ligne R6
- Bois Héry : Fiche ligne R6
- Briaudière : Fiche ligne R6
- Carré : Fiche ligne R6
- Chevalerie : Fiche ligne R6
- Clos St Pierre : Fiche ligne R6
- Clos St Victor : Fiche ligne R6
- Coudraye : Fiche ligne R6
- Debré : Fiche ligne R6
- Druye Centre : Fiche ligne R6
- L'Epend : Fiche ligne R6
- Fromental : Fiche ligne R6
- Gagneraye : Fiche ligne R6
- Guillotière : Fiche ligne R6
- Jean Bart : Fiche ligne R6
- Joué H. de Ville : Fiche ligne R6
- Kléber : Fiche ligne R6
- La Haye : Fiche ligne R6
- Le Breuil : Fiche ligne R6
- Les Pins : Fiche ligne R6
- La Vieille Carte : Fiche ligne R6
- Miré : Fiche ligne R6
- Narbonne : Fiche ligne R6
- Platanes : Fiche ligne R6
- Pommiers : Fiche ligne R6
- Puits Tessier : Fiche ligne R6
- SDIS 37 : Fiche ligne R6
- Sublainerie : Fiche ligne R6
- Tourmaline : Fiche ligne R6
- Vaux : Fiche ligne R6
Correspondances avec les fiches disponibles
- Bus A : Vaucanson – Lycée J. Monnet, arrêts et horaires : stations communes Joué H. de Ville.
- Bus 69 : Ballan Gare – Lycée Grandmont, arrêts et horaires : stations communes Ballan Gare, Joué H. de Ville, L'Epend, Les Pins.
- Bus 31 : Paul Fort – ESAT Liodière, arrêts et horaires : stations communes Joué H. de Ville, L'Epend, Les Pins.
- Bus 16 : Chaufferie – Joué Gare, arrêts et horaires : stations communes Joué H. de Ville.
Ces lieux ont le même identifiant de station Fil Bleu. Vérifiez le quai, la réservation éventuelle et le départ de la seconde ligne.
Toutes les lignes Fil Bleu · Joué-lès-Tours : mairie et accueils
Préparer vos déplacements
- Fil Bleu : changements de rentrée
- Travaux du tram : réunions et déplacements
- Le plan de mobilité de la métropole
Télécharger le relevé daté du 08/10/2026
Les exports reprennent les quais et horaires des tableaux datés, avec la source, la collecte, la période et la licence. Le champ zone_horaires_libres distingue les créneaux techniques des départs réguliers.
Les tableaux du relevé restent disponibles sans JavaScript. Pour choisir une autre date, consultez le PDF officiel. Les exports nécessitent JavaScript.
Source : horaires théoriques publiés par Fil Bleu (transport.data.gouv.fr), relevé du 08/10/2026, valables du 05/10/2026 au 31/12/2026. Fiche horaire officielle PDF (contrôlée le 08/10/2026). Licence Ouverte 2.0.